一般工业产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
PV18 | 陆地交通设备 | 14 | 11 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
刘 * 伟 | 机械设备及零部件 | 2020-P1VP-1266537 |
陈 * 峰 | 陆地交通设备 | 2021-P1VP-1278085 |
眭 * 清 | 陆地交通设备 | 2021-P1VP-1278104 |
张* | 陆地交通设备 | 2021-P1VP-1278142 |
岳* | 陆地交通设备 | 2021-P1VP-1278180 |
王 * 春 | 陆地交通设备 | 2021-P1VP-1278243 |
贾* | 陆地交通设备 | 2021-P1VP-1280638 |
麻 * 颖 | 陆地交通设备 | 无 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |