国家推行工业产品认证,一般工业产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合计 | 1726 | 485 | 744 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| B0397 | 商用密码产品 | 1726 | 485 | 744 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
| B0397 | 商用密码产品 | 55 | 15 |
| PV12 | 电子设备及零部件 | 13 |
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 柴 * 姣 | 商用密码产品 | |
| 邢 * 玉 | 商用密码产品 | 2022-P0VP-1294743 |
| 刘 * * 榛 | 商用密码产品 | 2022-P0VP-1296441 |
| 张 * * 众 | 商用密码产品 | 2022-P0VP-1305786 |
| 徐 * 丽 | 商用密码产品 | 2022-P0VP-1306639 |
| 陈* | 商用密码产品 | 2022-P0VP-1307404 |
| 孙 * * 浩 | 商用密码产品 | 2022-P1VP-1301633 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||