其他管理体系认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
| A01 | 质量管理体系认证 | 27 | 54 |
| A02 | 环境管理体系认证 | 27 | 23 |
| A03 | 职业健康安全管理体系认证 | 24 | 11 |
| SC03 | 批发业和零售业服务 | 11 | 2 |
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 龙 * 莉 | 环境管理体系认证 | |
| 邵 * 珍 | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-1257958 |
| 邵 * 珍 | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-1257958 |
| 马* | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-2205881 |
| 李 * 高 | 环境管理体系认证 | 2020-N0EMS-1261907 |
| 刘 * 华 | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-1247758 |
| 张* | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-1257965 |
| 殷 * 良 | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-1257971 |
| 王* | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-1257972 |
| 尹 * 宗 | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-1257990 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||