其他管理体系认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
苏* | 食品农产品管理体系 | 2022-N0FSMS-1267525 |
徐 * 超 | 信息技术服务管理体系认证 | 2022-N0ITSMS-1256735 |
李 * 高 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-1261907 |
闫 * 强 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-1265280 |
苏* | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-1267525 |
申 * 禹 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-1271536 |
董 * 庆 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-1275884 |
李* | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-1280747 |
刘* | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-1281145 |
栗 * 奇 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-2236412 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |