其他管理体系认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 尹 * 宗 | 食品农产品管理体系 | 2023-N1FSMS-1257990 |
| 车 * 兴 | 食品农产品管理体系 | 2023-N1FSMS-1307295 |
| 崔* | 食品农产品管理体系 | 2023-N1FSMS-1324077 |
| 邵 * 珍 | 食品农产品管理体系 | 2023-N1HACCP-1257958 |
| 陈 * 平 | 信息安全管理体系认证 | 2023-N1ISMS-1276219 |
| 谷* | 信息安全管理体系认证 | 2023-N1ISMS-1296339 |
| 宋 * 杰 | 信息安全管理体系认证 | 2023-N1ISMS-1325650 |
| 王 * 兴 | 信息安全管理体系认证 | 2023-N1ISMS-2236738 |
| 徐 * 超 | 信息安全管理体系认证 | 2023-N1ISMS-2256735 |
| 谷* | 信息技术服务管理体系认证 | 2023-N1ITSMS-1296339 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||