其他管理体系认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
孟* | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-3060668 |
张 * 乔 | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-5059790 |
陆 * 晖 | 污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务 | 2019-S1SC-1060513 |
邓* | 在收费或合同基础上的生产服务 | 2019-S1SC-1097556 |
杨* | 污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务 | 2019-S1SC-1200088 |
王 * 高 | 污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务 | 2019-S1SC-1228036 |
孔 * 云 | 在收费或合同基础上的生产服务 | 2019-S1SC-1230267 |
张 * 楠 | 污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务 | 2019-S1SC-1237520 |
张 * 楠 | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-1237520 |
马 * 玲 | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-1247619 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |