一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
| SC17 | 教育服务 | 24 |
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 杨* | 教育服务 | 2019-S1SC-1259977 |
| 梁 * 瑜 | 教育服务 | 2020-S1SC-1259826 |
| 曹* | 教育服务 | 2020-S1SC-1260112 |
| 邹 * 芝 | 教育服务 | 2020-S1SC-1264931 |
| 赵 * 宁 | 教育服务 | 2020-S1SC-1264948 |
| 李 * 红 | 教育服务 | 2020-S1SC-1265064 |
| 程 * 浩 | 教育服务 | 2020-S1SC-1265072 |
| 梁 * 君 | 教育服务 | 2020-S1SC-1265244 |
| 蔡 * 宁 | 教育服务 | 2020-S1SC-1266030 |
| 董 * 静 | 教育服务 | 2020-S1SC-1266050 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||