国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,国家推行工业产品认证,一般工业产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 285 | 161 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0103 | 汽车行业质量管理体系认证 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B0598 | CE认证 | 283 | 159 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
杨 * 庆 | 环境管理体系认证 | 2018-N1EMS-2066474 |
张 * 雯 | 环境管理体系认证 | 2018-N1EMS-2103437 |
张 * 雯 | 职业健康安全管理体系认证 | 2018-N1OHSMS-2103437 |
赵* | 质量管理体系认证 | 2018-N1QMS-2201114 |
赵* | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-2201114 |
孟 * 娟 | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-3060846 |
赵* | 职业健康安全管理体系认证 | 2020-N1OHSMS-2201114 |
杨 * 庆 | 质量管理体系认证 | 2020-N1QMS-2066474 |
张 * 雯 | 环境管理体系认证 | 2020-N1QMS-3103437 |
施* | 配电和控制设备及其零件;绝缘电线和电缆;光缆 | 否 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |