国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,强制性产品认证,国家推行工业产品认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证,国家推行服务认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0112 | 机动车辆轮胎 | 1843 | 228 | 133 | 54 | 3 | 21 | 101 |
B0113 | 安全玻璃 | 4772 | 1253 | 894 | 783 | 273 | 251 | 100 |
B0116 | 电信终端设备 | 13858 | 1504 | 4995 | 785 | 1432 | 2753 | 2072 |
B0119 | 安全防范产品 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
B0121 | 装饰装修产品 | 567 | 193 | 50 | 258 | 65 | 85 | 44 |
B0122 | 儿童用品 | 10392 | 2230 | 3583 | 2655 | 1415 | 1469 | 2084 |
B0123 | 防爆电气 | 30 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B0124 | 家用燃气器具 | 35 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B0210 | 有机产品(OGA) | 457 | 319 | 154 | 0 | 2 | 8 | 8 |
B0211 | 有机产品—植物类 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |