其他管理体系认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 贾 * 华 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-1293447 |
| 崔 * 松 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-2227954 |
| 李 * 渊 | 无形资产和土地服务 | 2023-S1SC-2238132 |
| 刘* | 无形资产和土地服务 | 2023-S1SC-2261377 |
| 李* | 环境管理体系认证 | 2024-N0EMS-1290609 |
| 袁 * 辉 | 环境管理体系认证 | 2024-N0EMS-2300860 |
| 贾 * 华 | 信息技术服务管理体系认证 | 2024-N0ITSMS-1293447 |
| 肖 * 宇 | 信息技术服务管理体系认证 | 2024-N0ITSMS-1317911 |
| 章 * 芳 | 信息技术服务管理体系认证 | 2024-N0ITSMS-1409071 |
| 李* | 职业健康安全管理体系认证 | 2024-N0OHSMS-1290609 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||