国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 周 * 懿 | 纺织品、服装和皮革制品 | 2019-P1VP-1249734 |
| 陈* | 纺织品、服装和皮革制品 | 2019-P1VP-1249737 |
| 王* | 纺织品、服装和皮革制品 | 2019-P1VP-1249985 |
| 赵* | 环境管理体系认证 | 2020-N0EMS-1249306 |
| 刘 * 星 | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-2213833 |
| 夏 * 玉 | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-2223800 |
| 倪 * 雷 | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-3043699 |
| 吴* | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-3044163 |
| 李* | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-3044741 |
| 李* | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-3045484 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||