项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0204 | 商品售后服务评价认证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C0299 | 所有未列明的其他服务认证 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 7936 | 1735 | 4885 | 2582 | 1834 | 0 | |
A0102 | 建设施工行业质量管理体系认证 | 1231 | 204 | 771 | 278 | 192 | 0 | |
A0108 | 医疗器械质量管理体系认证 | 104 | 50 | 45 | 39 | 21 | 0 | |
A0198 | 中国共产党基层组织建设质量管理体系 | 19 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
A0201 | 环境管理体系认证 | 4694 | 1124 | 2782 | 1159 | 689 | 0 | |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 4053 | 1012 | 2374 | 944 | 476 | 0 | |
A0401 | 食品安全管理体系认证 | 444 | 148 | 261 | 210 | 105 | 0 | |
A0403 | 危害分析与关键控制点认证 | 205 | 116 | 72 | 54 | 20 | 0 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |