一般工业产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合计 | 227 | 91 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 214 | 83 | 78 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| C0202 | 建筑工程和建筑物服务 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 李 * 琴 | 电子设备及零部件 | 2019-P1VP-1256556 |
| 柯 * 青 | 建材产品 | 2020-P1VP-1257750 |
| 银* | 电子设备及零部件 | 2020-P2VP-1233344 |
| 张 * 勇 | 陆地交通设备 | 2020-P2VP-4024608 |
| 王* | 建筑工程和建筑物服务 | 2020-S1SC-1012130 |
| 张 * 勇 | 建筑工程和建筑物服务 | 2020-S1SC-1024608 |
| 郭 * 华 | 建筑工程和建筑物服务 | 2020-S1SC-1097877 |
| 陈* | 保养和修理服务 | 2020-S1SC-1211162 |
| 杨 * 珊 | 保养和修理服务 | 2020-S1SC-1228049 |
| 银* | 建筑工程和建筑物服务 | 2020-S1SC-1233344 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||