一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
李 * 丹 | 仪器设备 | 2023-P2VP-1262267 |
白* | 建筑工程和建筑物服务 | 2023-P2VP-1272625 |
陆 * 红 | 建材产品 | 2023-P2VP-5014219 |
张 * 勇 | 仪器设备 | 2023-P2VP-5024608 |
王* | 建筑工程和建筑物服务 | 2023-S1SC-2012130 |
张 * 勇 | 建筑工程和建筑物服务 | 2023-S1SC-2024608 |
许 * 权 | 保养和修理服务 | 2023-S1SC-2096748 |
郭 * 华 | 建筑工程和建筑物服务 | 2023-S1SC-2097877 |
杨 * 珊 | 保养和修理服务 | 2023-S1SC-2228049 |
彭* | 建筑工程和建筑物服务 | 2023-S1SC-2252654 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |