一般工业产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合计 | 304 | 108 | 72 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 285 | 100 | 72 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| C0202 | 建筑工程和建筑物服务 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 银* | 陆地交通设备 | 2020-P2VP-1233344 |
| 郭 * 洋 | 建筑工程和建筑物服务 | 2020-S1SC-1244582 |
| 汪* | 陆地交通设备 | 2021-P2VP-1256529 |
| 朱 * 征 | 金属材料及金属制品 | 2022-P1VP-2075249 |
| 彭* | 建材产品 | 2022-P1VP-2252654 |
| 刘 * 元 | 建材产品 | 2022-P1VP-2252655 |
| 白 * 媛 | 建材产品 | 2022-P1VP-2252657 |
| 韩* | 金属材料及金属制品 | 2022-P1VP-2252664 |
| 白 * 华 | 化工类产品 | 2022-P1VP-2252673 |
| 刘 * 飞 | 建材产品 | 2022-P1VP-2252680 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||