国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合计 | 313 | 313 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A1001 | 企业知识产权管理体系认证 | 313 | 313 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
| A01 | 质量管理体系认证 | 2 | |
| A02 | 环境管理体系认证 | 2 | |
| A03 | 职业健康安全管理体系认证 | 2 | |
| A10 | 知识产权管理体系 | 32 |
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 冯 * 毅 | 环境管理体系认证 | |
| 杨 * 珠 | 环境管理体系认证 | 2017-N1EMS-1208606 |
| 谢 * 英 | 环境管理体系认证 | 2017-N1EMS-4064393 |
| 杨 * 珠 | 质量管理体系认证 | 2017-N1QMS-1208606 |
| 谢 * 英 | 质量管理体系认证 | 2017-N1QMS-5064393 |
| 刘 * 鸥 | 知识产权管理体系 | 2018-N1IPMS-1231454 |
| 曲 * 晶 | 知识产权管理体系 | 2018-N1IPMS-1235419 |
| 林 * 波 | 知识产权管理体系 | 2018-N1IPMS-1235871 |
| 刘 * 妍 | 知识产权管理体系 | 2018-N1IPMS-1235961 |
| 林 * 燕 | 知识产权管理体系 | 2018-N1IPMS-1236074 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||