国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 朱 * 玮 | 职业健康安全管理体系认证 | 2022-N1OHSMS-6044221 |
| 熊 * 平 | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-2246189 |
| 赵* | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-2249306 |
| 张 * 军 | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-4073392 |
| 蔡* | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-6044614 |
| 叶* | 2022-P0CGP-1070968 | |
| 夏 * 玉 | 2022-P0CGP-1223800 | |
| 刘 * 星 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-3213833 |
| 夏 * 玉 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-3223800 |
| 倪 * 雷 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4043699 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||