国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 邓* | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-1207883 |
| 史 * 轩 | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-1268987 |
| 王* | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-3211472 |
| 王* | 良好农业规范 | 2022-P1GAP-1211472 |
| 浦* | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-2228086 |
| 王* | 农林(牧)渔;中药 | 2022-P1VP-1211472 |
| 黄 * 平 | 加工食品、饮料和烟草 | 2022-P2VP-1051485 |
| 魏 * 杰 | 2022-V1GHG-1210871 | |
| 王* | 2022-V1GHG-1211472 | |
| 许* | 信息安全管理体系认证 | 2023-N0ISMS-1297819 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||