国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
魏 * 杰 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-3210871 |
秦* | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-4048333 |
徐* | 有机产品(OGA) | 2023-P0OP-1327462 |
黄 * 平 | 良好农业规范 | 2023-P1GAP-2051485 |
王* | 卫生保健和社会福利服务 | 2023-S1SC-2211472 |
秦* | 卫生保健和社会福利服务 | 2023-S1SC-3048333 |
张 * 平 | 2023-V1GHG-1275900 | |
李 * * - | 2023-V1GHG-1288003 | |
焦 * 秀 | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-1277422 |
焦 * 秀 | 职业健康安全管理体系认证 | 2024-N1OHSMS-1277422 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |