国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 11862 | 4413 | 2487 | 0 | 479 | 507 | 0 |
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 1211 | 1202 | 194 | 764 | 72 | 86 | 0 |
A0102 | 建设施工行业质量管理体系认证 | 3141 | 3130 | 647 | 1883 | 117 | 116 | 0 |
A0201 | 环境管理体系认证 | 3731 | 3719 | 808 | 2208 | 146 | 141 | 0 |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 3705 | 3697 | 801 | 2195 | 144 | 161 | 0 |
A0501 | 信息安全管理体系认证 | 23 | 23 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
A0601 | 信息技术服务管理体系认证 | 12 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A0901 | 能源管理体系认证 | 16 | 16 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
A9999 | 所有未列明的其他管理体系认证 | 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
C0299 | 所有未列明的其他服务认证 | 12 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
分公司 | 北京中建协认证中心有限公司江苏分公司 | 南京市江宁区天元东路228号财富广场莱茵大厦1625室(江宁高新园) | 沈鸿庆 | |
分公司 | 北京中建协认证中心有限公司辽宁分公司 | 辽宁省沈阳市浑南区三义街28-4号1614 | 冯喜俊 | |
分公司 | 北京中建协认证中心有限公司华南分公司 | 广州市越秀区小北路113号9层 | 王鸿雁 | |
分公司 | 北京中建协认证中心有限公司上海分公司 | 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号21楼H座 | 任惠静 |