国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,强制性产品认证,国家推行工业产品认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 蒋* | 质量管理体系认证 | 2018-N1QMS-4077250 |
| 戴 * 华 | 质量管理体系认证 | 2018-N1QMS-4085715 |
| 古 * 东 | 电器电子产品有害物质限制使用 | 2018-P1VP-1061451 |
| 李 * 志 | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-1036803 |
| 鲍* | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-1249648 |
| 王 * 荣 | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-2054992 |
| 吴* | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-3044699 |
| 姚 * 龄 | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-3065366 |
| 孙* | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-3068708 |
| 焦 * 学 | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-3079633 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||