国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,强制性产品认证,国家推行工业产品认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 姜 * 娥 | 职业健康安全管理体系认证 | 2018-N1OHSMS-3048988 |
| 罗 * 莲 | 职业健康安全管理体系认证 | 2018-N1OHSMS-3073225 |
| 焦 * 学 | 职业健康安全管理体系认证 | 2018-N1OHSMS-3079633 |
| 戴 * 华 | 职业健康安全管理体系认证 | 2018-N1OHSMS-3085715 |
| 赵 * 莹 | 职业健康安全管理体系认证 | 2018-N1OHSMS-3087951 |
| 王 * 潮 | 职业健康安全管理体系认证 | 2018-N1OHSMS-3104081 |
| 曾 * 玲 | 职业健康安全管理体系认证 | 2018-N1OHSMS-4082063 |
| 王* | 质量管理体系认证 | 2018-N1QMS-2101718 |
| 王 * 潮 | 质量管理体系认证 | 2018-N1QMS-2104081 |
| 徐 * 玉 | 质量管理体系认证 | 2018-N1QMS-2107385 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||