国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,强制性产品认证,国家推行工业产品认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 姚 * 龄 | 低碳产品 | 2019-V2GHG-0020 |
| 王 * 荣 | 低碳产品 | 2019-V2GHG-0021 |
| 徐 * 玉 | 低碳产品 | 2019-V2GHG-0022 |
| 唐 * 荣 | 低碳产品 | 2019-V2GHG-0023 |
| 古 * 东 | 低碳产品 | 2019-V2GHG-0024 |
| 黎 * 梅 | 低碳产品 | 2019-V2GHG-0025 |
| 赵 * 莹 | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-3087951 |
| 姜 * 娥 | 质量管理体系认证 | 2020-N1QMS-2048988 |
| 吴* | 质量管理体系认证 | 2020-N1QMS-3044699 |
| 向* | 质量管理体系认证 | 2020-N1QMS-4092065 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||