其他管理体系认证,一般工业产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 陈 * 仙 | 环境管理体系认证 | 2024-N0EMS-1064267 |
| 姚 * 鑫 | 环境管理体系认证 | 2024-N0EMS-1298271 |
| 乔* | 环境管理体系认证 | 2024-N0EMS-1349506 |
| 伍 * 莲 | 环境管理体系认证 | 2024-N0EMS-1362524 |
| 黄 * 兴 | 能源管理体系 | 2024-N0EnMS-1063199 |
| 黄* | 能源管理体系 | 2024-N0EnMS-1064421 |
| 李* | 能源管理体系 | 2024-N0EnMS-1064424 |
| 詹 * 达 | 能源管理体系 | 2024-N0EnMS-1205008 |
| 张 * 华 | 能源管理体系 | 2024-N0EnMS-1208983 |
| 陈 * 林 | 能源管理体系 | 2024-N0EnMS-1233909 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||