其他管理体系认证,一般工业产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 陈 * 林 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-2233909 |
| 倪 * 湄 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-2256869 |
| 陈 * 秀 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-2261287 |
| 刘* | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-2265270 |
| 庄 * 金 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-2265477 |
| 陈 * 民 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-2273043 |
| 潘 * 雄 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-4063307 |
| 蒋 * 谦 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-4063844 |
| 林 * 宾 | 批发业和零售业服务 | 2023-S1SC-2259554 |
| 刘* | 批发业和零售业服务 | 2023-S1SC-2265270 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||