营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
项目代码 | 项目名称 | |||
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
分公司 | 北京世标认证中心有限公司石家庄分公司 | 石家庄桥西区永安街46号金裕花园4号楼707室 | 050000 | 魏新 |
分公司 | 北京世标认证中心有限公司福州分公司 | 福州市晋安区六一北路92号实发大厦1012 | 350013 | 郑永辉 |
分公司 | 北京世标认证中心有限公司苏州分公司 | 苏州高新区狮山路35号1幢609室 | 215011 | 张德银 |
分公司 | 北京世标认证中心有限公司贵州分公司 | 贵阳市北京路219号银海元隆广场3号楼1单元6层3号(贵州省博物馆对面) | 550001 | 王洛丹 |
分公司 | 北京世标认证中心有限公司重庆分公司 | 重庆市南岸区南坪街道开发路29号正扬大厦9-5 | 400060 | 任开鸿 |
分公司 | 北京世标认证中心有限公司陕西分公司 | 西安市未央区未央路中段盛龙广场第2幢1单元18层11802号房 | 710016 | 王峰 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |