营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
项目代码 | 项目名称 | |||
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
分公司 | 北京世标认证中心有限公司新疆分公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区有好南路136号瑞昌大厦1105号 | 830000 | 朱新颖 |
分公司 | 北京世标认证中心有限公司无锡分公司 | 江苏省江阴市虹桥南路168号1303 | 214400 | 庄曦 |
分公司 | 北京世标认证中心有限公司昆明分公司 | 昆明市度假区滇池路678号省旅游局512室 | 650200 | 李先华 |
分公司 | 北京世标认证中心有限公司杭州分公司 | 杭州市下城区文晖路22号现代置业大厦东楼515室 | 310004 | 杨纯 |
分公司 | 北京世标认证中心有限公司柳州分公司 | 柳州市东环大道230号之一居上东旺阁1栋17-8 | 545001 | 唐铁勇 |
分公司 | 北京世标认证中心有限公司武汉分公司 | 武汉市汉阳区汉阳大道139号2栋8层14室 | 430000 | 邵芬 |
分公司 | 北京世标认证中心有限公司沈阳分公司 | 沈阳市沈河区北站路146号 (1-16-19) | 110013 | 董占军 |
分公司 | 北京世标认证中心有限公司济南分公司 | 济南市市中区经四路288号恒昌大厦1-2207 | 250001 | 潘君戟 |
分公司 | 北京世标认证中心有限公司深圳分公司 | 深圳市南山区科智西路5号科苑西25栋5层C | 518057 | 沈斌 |
分公司 | 北京世标认证中心有限公司湖南分公司 | 长沙市车站南路699号金贸大厦413室 | 410007 | 张喻蓉 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |