国家推行管理体系认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合计 | 109 | 109 | 45 | 38 | 18 | 59 | 0 |
| A1001 | 企业知识产权管理体系认证 | 109 | 109 | 45 | 38 | 18 | 59 | 0 |
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
| A10 | 知识产权管理体系 | 14 |
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 潘* | 知识产权管理体系 | 2021-N1IPMS-2236035 |
| 李 * 娟 | 知识产权管理体系 | 2021-N1IPMS-2236069 |
| 刘 * 军 | 知识产权管理体系 | 2022-N1IPMS-2247483 |
| 杜* | 知识产权管理体系 | 2022-N1IPMS-2247561 |
| 王 * 梅 | 知识产权管理体系 | 2022-N1IPMS-2248303 |
| 刘* | 知识产权管理体系 | 2022-N1IPMS-2248741 |
| 王* | 知识产权管理体系 | 2022-N1IPMS-2251174 |
| 王 * 飞 | 知识产权管理体系 | 2022-N1IPMS-2251498 |
| 莫* | 知识产权管理体系 | 2023-N1IPMS-1079194 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||