国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,国家推行服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 孙 * 强 | 知识产权管理体系 | 2019-N1IPMS-1246791 |
| 郭* | 知识产权管理体系 | 2019-N1IPMS-1248442 |
| 张* | 知识产权管理体系 | 2019-N1IPMS-1248654 |
| 洪* | 知识产权管理体系 | 2019-N1IPMS-1248770 |
| 马* | 知识产权管理体系 | 2019-N1IPMS-1249339 |
| 汪 * 偲 | 知识产权管理体系 | 2019-N1IPMS-1249720 |
| 史 * 樊 | 知识产权管理体系 | 2019-N1IPMS-1251165 |
| 王 * 强 | 知识产权管理体系 | 2019-N1IPMS-1251400 |
| 付 * 虎 | 知识产权管理体系 | 2019-N1IPMS-1258168 |
| 谢* | 批发业和零售业服务 | 2019-S1SC-1225755 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||