国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合计 | 181 | 181 | 187 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| A1001 | 企业知识产权管理体系认证 | 180 | 180 | 186 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| A9999 | 所有未列明的其他管理体系认证 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
| A10 | 知识产权管理体系 | 24 |
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 张 * 萍 | 无形资产和土地服务 | 2017-S1SC-1222501 |
| 毛* | 知识产权管理体系 | 2018-N1IPMS-1103745 |
| 杨* | 知识产权管理体系 | 2018-N1IPMS-1235939 |
| 骆* | 知识产权管理体系 | 2018-N1IPMS-1236000 |
| 蒙 * 云 | 知识产权管理体系 | 2018-N1IPMS-1236171 |
| 王 * 乐 | 知识产权管理体系 | 2018-N1IPMS-1239678 |
| 褚 * 武 | 知识产权管理体系 | 2018-N1IPMS-1239680 |
| 吴 * 林 | 知识产权管理体系 | 2018-N1IPMS-1243179 |
| 李 * 林 | 知识产权管理体系 | 2019-N0IPMS-1240762 |
| 朱 * 明 | 知识产权管理体系 | 2019-N0IPMS-1248250 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||