其他管理体系认证,一般工业产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 3216 | 1713 | 556 | 1619 | 132 | 129 | 0 |
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 1419 | 1414 | 213 | 746 | 54 | 58 | 0 |
A0108 | 医疗器械质量管理体系认证 | 1705 | 1702 | 327 | 869 | 68 | 68 | 0 |
A0201 | 环境管理体系认证 | 10 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 75 | 29 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
A01 | 质量管理体系认证 | 154 | 118 |
A02 | 环境管理体系认证 | 154 | 118 |
A03 | 职业健康安全管理体系认证 | 154 | 118 |
PV17 | 仪器设备 | 154 | 118 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
分公司 | 北京国医械华光认证有限公司济南分公司 | 山东省济南市历下区解放路11号1楼西116室 | 许文荣 | |
子公司 | 国医械华光认证(苏州)有限公司 | 苏州高新区科灵路88号7幢 | 沈莉 | |
子公司 | 国医械华光认证(广东)有限公司 | 珠海市高新区唐家湾镇金唐东路88号2栋13层1305 | 袁西西 |