强制性产品认证,一般工业产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 1801 | 151 | 466 | 0 | 5 | 1 | 73 |
B0123 | 防爆电气 | 1794 | 151 | 466 | 0 | 5 | 1 | 73 |
B0507 | 防爆电气产品认证 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
B01 | 14 | ||
PV13 | 电动机、发电机、发电成套设备和变压器 | 13 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
杨 * 春 | 强制性产品认证 | 2020-P1CCC-1255061 |
康* | 强制性产品认证 | 2020-P1CCC-1256139 |
李* | 强制性产品认证 | 2020-P1CCC-1256270 |
张 * 鹏 | 强制性产品认证 | 2020-P1CCC-1256851 |
韩 * 玉 | 强制性产品认证 | 2020-P1CCC-1269199 |
应* | 强制性产品认证 | 2020-P1CCC-1273014 |
戚 * 飞 | 强制性产品认证 | 2021-P1CCC-1242580 |
李 * 贵 | 强制性产品认证 | 2021-P1CCC-1255710 |
郝 * 海 | 强制性产品认证 | 2021-P1CCC-1256146 |
姚* | 强制性产品认证 | 2022-P1CCC-1256829 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |