其他管理体系认证,一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A9904 | 供应链安全管理体系认证 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 |
A9909 | 企业社会责任管理体系认证 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
A9910 | 业务连续性管理体系 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
A9912 | 道路交通安全管理体系 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A9999 | 所有未列明的其他管理体系认证 | 24 | 19 | 18 | 2 | 5 | 14 | 0 |
C0203 | 批发业和零售业服务 | 30 | 30 | 22 | 6 | 4 | 7 | 0 |
C0205 | 运输服务(陆路运输服务、水运服务、空运服务、支持性和辅助运输服务) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C0209 | 不动产服务 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
C0214 | 在收费或合同基础上的生产服务 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
朱 * 冬 | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-3093631 |
王* | 信息技术服务管理体系认证 | 2021-N1ITSMS-1264112 |
马 * 洋 | 职业健康安全管理体系认证 | 2021-N1OHSMS-1036818 |
张 * 军 | 职业健康安全管理体系认证 | 2021-N1OHSMS-1245187 |
朱 * 冬 | 职业健康安全管理体系认证 | 2021-N1OHSMS-3093631 |
张 * 军 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-1245187 |
郑 * 春 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-1268234 |
朱 * 冬 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-3093631 |
庞 * 建 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-3202595 |
翟 * 芹 | 2021-P0CGP-1108989 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |