国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 李 * 红 | 木材和木制品;纸浆、纸和纸制品,印刷品 | 2022-P1VP-3034939 |
| 赵 * 珍 | 纺织品、服装和皮革制品 | 2022-P1VP-4059591 |
| 高* | 邮政和速递服务 | 2022-S1SC-2102790 |
| 邢 * 峰 | 环境管理体系认证 | 2023-N0EMS-1390648 |
| 姜 * 敏 | 能源管理体系 | 2023-N0EnMS-1042787 |
| 邢 * 峰 | 职业健康安全管理体系认证 | 2023-N0OHSMS-1390648 |
| 邢 * 峰 | 质量管理体系认证 | 2023-N0QMS-1390648 |
| 金* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1015071 |
| 陈* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-2228445 |
| 孟 * 辰 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-2242731 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||