其他管理体系认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
金 * 祥 | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-4041354 |
荆 * 华 | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-4042546 |
康 * 贤 | 质量管理体系认证 | 2020-N1QMS-3024478 |
康 * 贤 | 职业健康安全管理体系认证 | 2020-N1OHSMS-1024478 |
赖* | 质量管理体系认证 | 2018-N1QMS-2018551 |
赖* | 职业健康安全管理体系认证 | 2020-N1OHSMS-1018551 |
李 * 祥 | 环境管理体系认证 | 2019-N1EMS-1235658 |
李* | 质量管理体系认证 | 2019-N1QMS-5064507 |
李 * 艳 | 环境管理体系认证 | 2019-N0EMS-1249511 |
李 * 艳 | 批发业和零售业服务 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |