其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
杨* | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-1263462 |
熊 * 鳌 | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-1263806 |
余 * 刚 | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-1263967 |
陈* | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-2226187 |
范 * 文 | 食品安全管理体系 | 2021-N1FSMS-1211855 |
席 * 波 | 乳制品生产企业危害分析与关键控制点 | 2021-N1HACCP-3086490 |
林 * 仍 | 信息技术服务管理体系认证 | 2021-N1ITSMS-1274831 |
熊 * 鳌 | 职业健康安全管理体系认证 | 2021-N1OHSMS-1263806 |
陈* | 职业健康安全管理体系认证 | 2021-N1OHSMS-2226187 |
曾 * 雄 | 职业健康安全管理体系认证 | 2021-N1OHSMS-3084940 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |