其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
陆 * 全 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1245668 |
梁 * 明 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1255970 |
康 * 根 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1280771 |
姜 * 信 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1292693 |
李 * 凡 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1313097 |
周 * 旺 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1323385 |
胡 * 斌 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1332847 |
韦 * 茂 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-2234973 |
刘* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-3212651 |
刘* | 食品农产品管理体系 | 2023-N1FSMS-1278772 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |