其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 曾 * 雄 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-5084940 |
| 李* | 2022-M1AMS-1242120 | |
| 邓 * 兰 | 2022-M1BCMS-1275815 | |
| 韩 * 尧 | 2022-M1BCMS-1276161 | |
| 许 * 余 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-1263842 |
| 刘* | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-1278772 |
| 凌 * 骥 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-1289038 |
| 董 * 珍 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-2248381 |
| 范 * 文 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-3211855 |
| 蔡 * 生 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-4089864 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||