国家推行管理体系认证,强制性产品认证,一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
张 * 生 | 化工类产品 | 2020-P2VP-1034239 |
商 * 鹏 | 能源管理体系 | 2019-N1EnMS-2206657 |
谢* | 化工类产品 | 2019-P2VP-4010888 |
战 * 华 | 能源管理体系 | 2019-N1EnMS-2011648 |
刘 * 革 | 金属材料及金属制品 | 2019-P2VP-3016019 |
邢 * 文 | 质量管理体系认证 | 2017-P1CCC-1221553 |
宋 * 蕾 | 能源管理体系 | 2019-N1EnMS-1225230 |
李 * 磊 | 环境管理体系认证 | 2017-N1EMS-1024109 |
李 * 磊 | 强制性产品认证 | 2018-P1CCC-3024109 |
纪* | 保养和修理服务 | 2019-S1SC-1257131 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |