国家推行管理体系认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,国家推行服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
孙* | 食品农产品管理体系 | 2019-N1FSMS-4027370 |
陈 * 新 | 食品农产品管理体系 | 2019-N1HACCP-3021585 |
杨* | 食品农产品管理体系 | 2019-N1FSMS-5079031 |
李 * 青 | 良好农业规范 | 2019-P1GAP-2100439 |
郝 * 军 | 加工食品、饮料和烟草 | 2019-P1VP-4071956 |
石 * 芳 | 良好农业规范 | 2019-P2GAP-4011119 |
高* | 良好农业规范 | 2019-P2GAP-4069459 |
陈 * 新 | 良好农业规范 | 2019-P2GAP-4021585 |
高* | 加工食品、饮料和烟草 | 2019-P2VP-4069459 |
尹 * 进 | 加工食品、饮料和烟草 | 2019-P1VP-4071960 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |