国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 张* | 住宿服务;食品和饮料服务 | 2022-S1SC-2029796 |
| 侯 * 伟 | 批发业和零售业服务 | 2022-S1SC-2061856 |
| 高 * 秋 | 教育服务 | 2022-S1SC-2107141 |
| 郭 * 娇 | 住宿服务;食品和饮料服务 | 2022-S1SC-2246728 |
| 石 * 梅 | 在收费或合同基础上的生产服务 | 2022-S1SC-2249344 |
| 全 * 阳 | 住宿服务;食品和饮料服务 | 2022-S1SC-2250472 |
| 吴 * 宏 | 污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务 | 2022-S1SC-2250474 |
| 魏 * 琳 | 污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务 | 2022-S1SC-2252383 |
| 付* | 卫生保健和社会福利服务 | 2022-S1SC-2252391 |
| 岳 * 芬 | 卫生保健和社会福利服务 | 2022-S1SC-2252392 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||