一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 6138 | 163 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 594 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 6138 | 163 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 594 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
PV08 | 家具;其他未分类产品 | 21 | 0 |
SC21 | 娱乐、文化和体育服务 | 22 | 0 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
李 * 丽 | 家具;其他未分类产品 | 2017-P1VP-1228006 |
肖* | 家具;其他未分类产品 | 2017-P1VP-1228452 |
姚* | 家具;其他未分类产品 | 2017-P1VP-1228574 |
吴 * 怀 | 家具;其他未分类产品 | 2017-P1VP-1223254 |
刘 * 东 | 家具;其他未分类产品 | 2017-P1VP-1228451 |
袁 * 龙 | 家具;其他未分类产品 | 2017-P2VP-2068811 |
张* | 家具;其他未分类产品 | 2018-P1VP-1233357 |
李 * 旗 | 家具;其他未分类产品 | 2018-P2VP-2027565 |
李 * 旗 | 一般服务认证 | 2018-S1SC-1027565 |
成 * 铬 | 一般服务认证 | 2018-S1SC-1052730 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |