强制性产品认证,一般工业产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合计 | 7385 | 401 | 2273 | 199 | 428 | 152 | 1513 |
| B01 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B0121 | 装饰装修产品 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| B0124 | 家用燃气器具 | 6628 | 250 | 2042 | 195 | 419 | 151 | 1503 |
| B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 757 | 191 | 231 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
| PV11 | 机械设备及零部件 | 17 |
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 杨 * 量 | 强制性产品认证 | 2020-P1CCC-1243399 |
| 张 * 婷 | 强制性产品认证 | 2020-P1CCC-1264278 |
| 于 * 妍 | 强制性产品认证 | 2020-P1CCC-1264288 |
| 白* | 强制性产品认证 | 2020-P1CCC-1264305 |
| 张* | 强制性产品认证 | 2020-P1CCC-1264307 |
| 杨* | 强制性产品认证 | 2020-P1CCC-1264342 |
| 王* | 强制性产品认证 | 2020-P1CCC-1264343 |
| 徐 * 会 | 强制性产品认证 | 2020-P1CCC-1269279 |
| 朱 * 宇 | 强制性产品认证 | 2020-P1CCC-1272471 |
| 胡 * 奇 | 强制性产品认证 | 2020-P1CCC-1272557 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||