一般食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
杨* | 有机产品(OGA) | 2017-P1OP-3102537 |
孙 * 娟 | 有机产品(OGA) | 2017-P1OP-1220893 |
纪 * 龙 | 有机产品(OGA) | 2017-P1OP-2108545 |
许 * 亮 | 有机产品(OGA) | 2017-P1OP-3039370 |
王* | 有机产品(OGA) | 2017-P1OP-1220874 |
康 * 云 | 有机产品(OGA) | 2017-P2OP-2064968 |
赵 * 泉 | 有机产品(OGA) | 2017-P1OP-3037376 |
赵* | 有机产品(OGA) | 2017-P1OP-1222465 |
刘* | 有机产品(OGA) | 2017-P1OP-1222852 |
李* | 有机产品(OGA) | 2017-P1OP-1227173 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |