一般食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
李 * 民 | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-2213717 |
周* | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-4092105 |
赵 * 文 | 有机产品(OGA) | 2018-P2OP-3028874 |
郭* | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-1225206 |
常* | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-1230149 |
李* | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-1234215 |
谢 * 国 | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-2203309 |
王 * 红 | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-2203851 |
汪 * 才 | 有机产品(OGA) | 2018-P2OP-4062656 |
包 * 高 | 有机产品(OGA) | 2018-P2OP-4028803 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |