一般食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
杨 * 福 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1245094 |
成* | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1272581 |
于* | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-4074623 |
肖 * 兰 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-4064899 |
王 * 玲 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-3108196 |
邱* | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-4083066 |
张 * 庆 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-2227559 |
李* | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-2219870 |
杨 * 林 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-2224254 |
任 * 民 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-2227352 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |