一般食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
徐* | 有机产品(OGA) | 2019-P1OP-2216002 |
多* | 有机产品(OGA) | 2019-P1OP-2221541 |
陈 * 贺 | 有机产品(OGA) | 2019-P1OP-4029852 |
崔* | 有机产品(OGA) | 2019-P1OP-1243727 |
王 * 宁 | 有机产品(OGA) | 2019-P1OP-2215144 |
郭* | 有机产品(OGA) | 2019-P1OP-2216674 |
沈* | 有机产品(OGA) | 2019-P1OP-3081324 |
张 * 成 | 有机产品(OGA) | 2019-P1OP-2204125 |
彭 * 莲 | 有机产品(OGA) | 2019-P1OP-2211993 |
田* | 有机产品(OGA) | 2019-P1OP-2220909 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |