强制性产品认证,一般工业产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 9136 | 363 | 1803 | 170 | 401 | 127 | 954 |
B0121 | 装饰装修产品 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B0124 | 燃气燃烧器具及安全附件 | 8206 | 227 | 1662 | 169 | 374 | 112 | 874 |
B0501 | 节能产品认证(不含建筑节能) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 927 | 185 | 138 | 0 | 27 | 15 | 80 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
PV11 | 机械设备及零部件 | 17 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
高 * 学 | 强制性产品认证 | 2022-P1CCC-1243424 |
张* | 强制性产品认证 | 2022-P1CCC-1270322 |
郭 * 伟 | 强制性产品认证 | 2022-P1CCC-1293673 |
李* | 强制性产品认证 | 2022-P1CCC-2202004 |
陈* | 强制性产品认证 | 2022-P1CCC-2217333 |
龙* | 强制性产品认证 | 2022-P1CCC-2243054 |
王 * 林 | 强制性产品认证 | 2022-P1CCC-2243377 |
杨 * 杰 | 强制性产品认证 | 2022-P1CCC-2243389 |
岳* | 强制性产品认证 | 2022-P1CCC-2243392 |
张 * 海 | 强制性产品认证 | 2022-P1CCC-2243409 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |