营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
项目代码 | 项目名称 | |||
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
CRCC-00W-001:2018;CRCC-03W-020:2012 | 铁路产品认证 | 铁道机车用通风机 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 | |
CRCC-00W-001:2018;CRCC-03W-018:2012 | 铁路产品认证 | 铁道机车缓冲器 | 铁路总公司、国家铁路局 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 |
CRCC-00W-001:2018;CRCC-03W-017:2012 | 铁路产品认证 | 铁道机车车钩 | 铁路总公司、国家铁路局 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 |
CRCC-00W-001:2018;CRCC-03W-016:2012 | 铁路产品认证 | 铁道机车用半球型折角塞门(防关折角塞门) | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 | |
CRCC-00W-001:2018;CRCC-03W-015:2012 | 铁路产品认证 | 铁道机车用紧急放风阀 | 铁路总公司 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 |
CRCC-00W-001:2018;CRCC-03W-013:2012 | 铁路产品认证 | 铁道机车用制动控制器 | 铁路总公司 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 |
CRCC-00W-001:2018;CRCC-03W-012:2012 | 铁路产品认证 | 铁道机车用压缩空气干燥器 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 | |
CRCC-00W-001:2018;CRCC-03W-011:2012 | 铁路产品认证 | 铁道机车基础制动装置 | 铁路总公司、国家铁路局 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 |
CRCC-00W-001:2018;CRCC-03W-010:2012 | 铁路产品认证 | 铁道机车用主空气压缩机 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 | |
CRCC-00W-001:2018;CRCC-03W-009:2012 | 铁路产品认证 | 铁道机车牵引齿轮 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |