营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
项目代码 | 项目名称 | |||
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
CRCC-00W-001:2018;CRCC-05W-012:2012 | 铁路产品认证 | 铁道机车辅助变流模块 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 | |
CRCC-00W-001:2018;CRCC-05W-011:2012 | 铁路产品认证 | 铁道机车辅助变流器 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 | |
CRCC-00W-001:2018;CRCC-05W-010:2012 | 铁路产品认证 | 铁道机车牵引电动机 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 | |
CRCC-00W-001:2018;CRCC-05W-009:2012 | 铁路产品认证 | 铁道机车牵引变流功率模块 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 | |
CRCC-00W-001:2018;CRCC-05W-008:2012 | 铁路产品认证 | 铁道机车牵引变流器/整流柜 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 | |
CRCC-00W-001:2018;CRCC-05W-005:2012 | 铁路产品认证 | 铁道机车司机控制器 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 | |
CRCC-00W-001:2018;CRCC-05W-002:2012 | 铁路产品认证 | 铁道机车辅助电器柜 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 | |
CRCC-00W-001:2018;CRCC-05W-001:2012 | 铁路产品认证 | 铁道机车制动电阻装置 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 | |
CRCC-00W-001:2018;CRCC-04W-011:2012 | 铁路产品认证 | 内燃机车柴油机用高压油管 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 | |
CRCC-00W-001:2018;CRCC-04W-010:2012 | 铁路产品认证 | 内燃机车用柴油机喷油泵、喷油器 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |